Diameter x Langkah | Overall Length (mm) : 4595 Overall Width (mm) : 1790 Overall Height (mm) : 1750 |
Perbandingan Kompresi | 15 : 1 Dalam Kota |
Kapasitas Silinder | 4 |
Sistem Bahan Bakar | 4 |
Jenis Bahan Bakar | Bengsin |
Daya Maksimum | 77 (105)/6000 |
Torsi Maksimum | 141/4000 |
Tipe Mesin | 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | - |
Spoiler Bemper Belakang | - |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 1.780 |
Kapasitas Tangki | 45 |
Jarak Rendah Kendaraan | 220 |
Radius Putar | 5.2 |
Panjang Kendaraan | 4595 |
Tinggi Kendaraan | 1790 |
Lebar Kendaraan | 1750 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Ya |
Speaker | Ya |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Ya |
Ban Depan dan Belakang | Ya |
Rem Depan | Ya |
Rem Belakang | Ya |
Suspensi Depan | Ya |
Suspensi Belakang | Ya |
Mitsubishi New Xpander Cross hadir sebagai pilihan MPV 7-seater yang diproduksi oleh Mitsubishi. Harganya berkisar antara 319 juta hingga 345 juta IDR di Indonesia. Kendaraan ini menawarkan dua opsi transmisi, yaitu Manual dan CVT. Selain itu, tersedia dalam lima warna, dua varian, dan satu jenis mesin.
Dengan ground clearance 220 mm, panjang 4595 mm, lebar 1790 mm, dan tinggi 1750 mm, Xpander Cross menawarkan keseimbangan optimal antara ukuran dan kenyamanan.
Xpander Cross memastikan keamanan dengan fitur keselamatan seperti Central Locking, Power Door Locks, Anti Theft Device, Alarm Mobil, dan Engine Immobilizer.
Untuk kenyamanan, Xpander Cross dilengkapi dengan AC, Power Windows, Engine Start Stop Button, dan Adjustable Seats. Fitur-fitur ini membuat perjalanan Anda lebih nyaman dan mudah.
Xpander Cross menawarkan hiburan dan komunikasi dengan Layar Sentuh, Radio AM/FM, Sambungan Bluetooth, dan Perintah Suara. Selain itu, fitur keselamatan seperti Airbags, ABS, Brake Assist, dan Vehicle Stability Control menjadikan Xpander Cross pilihan aman dan nyaman untuk keluarga Anda.
Mitsubishi XForce |
|
Exceed CVT | IDR 381.900.000 |
Ultimate CVT | IDR 414.900.000 |
Mitsubishi Xpander Cross |
|
MT | IDR 325.250.000 |
CVT Premium Package | IDR 351.150.000 |
CVT Elite Edition | IDR 361.150.000 |
Mitsubishi Xpander |
|
GLS MT | IDR 263.200.000 |
GLS CVT | IDR 272.400.000 |
Exceed MT | IDR 276.500.000 |
Exceed CVT | IDR 285.700.000 |
Ultimate MT | IDR 307.800.000 |
Ultimate CVT | IDR 322.900.000 |
Mitsubishi Pajero Sport |
|
GLX (4X4) MT | IDR 587.100.000 |
Exceed (4X2) MT | IDR 561.100.000 |
Exceed (4X2) AT | IDR 576.300.000 |
Dakar (4X2) AT | IDR 635.400.000 |
Dakar (4X2) AT Elite Limited Edition | IDR 661.400.000 |
Dakar Ultimate (4X2) AT | IDR 681.600.000 |
Dakar Ultimate (4X4) AT | IDR 741.100.000 |
Mitsubishi Triton |
|
GLX HR MT Single Cab 2WD | IDR 300.150.000 |
HDX MT Single Cab 4WD | IDR 366.350.000 |
HDX MT Double Cab 4WD | IDR 419.050.000 |
GLS MT Double Cab 4WD | IDR 440.100.000 |
EXCEED MT Double Cab 4WD | IDR 485.000.000 |
ULTIMATE AT Double Cab 4WD | IDR 526.000.000 |
Colt L300 |
|
Cab Chassis | IDR 241.650.000 |
Pick Up Flat Deck | IDR 246.650.000 |
Truk Canter |
|
FE 71 (4 BAN) | IDR 411.700.000 |
FE 71L (4 BAN) | IDR 417.700.000 |
FE 71 BC (4 BAN) | IDR 386.600.000 |
FE 71 LBC (4 BAN) | IDR 405.800.000 |
FE 71 LBC Non Cabin (4 BAN) | IDR 388.500.000 |
FE 73 (6 BAN) | IDR 460.800.000 |
FE 74 (6 BAN) | IDR 468.300.000 |
FE 74L (6 BAN) | IDR 495.700.000 |
FE 74 HD (6 BAN) | IDR 480.900.000 |
FE 74 HDS (6 BAN) | IDR 465.800.000 |
FE 75 SHDX (6 BAN) | IDR 487.400.000 |
FE 84 G N (6 BAN) | IDR 511.700.000 |
FE 84 SHDX N (6 BAN) | IDR 494.550.000 |
FE 84 GS N (6 BAN) | IDR 503.600.000 |
FE 84G BC (6 BAN) | IDR 507.200.000 |
Truk Fighter |
|
FM 65 FS HI-GEAR 4X2 | IDR 995.000.000 |
FM 65 FM HI GEAR 4X2 MT | IDR 1.014.500.000 |
FM 65 FL HI-GEAR | IDR 1.020.500.000 |
FM 65 FSL 4X2 MT | IDR 1.031.500.000 |
FM 65 FSL HI GEAR 4X2 MT | IDR 1.036.500.000 |
FN 61 FS 6X2 MT | IDR 1.189.500.000 |
FN 61 FL 6X2 MT | IDR 1.199.500.000 |
FN 61 FL HD 6X2 MT | IDR 1.230.000.000 |
FN 61 FL HD R 6X2 MT | IDR 1.235.000.000 |
FN 62 F HD U 6X4 MT | IDR 1.398.500.000 |
FN 62 F HD R 6X4 MT | IDR 1.403.500.000 |
FN 62 FL HD 6X4 MT | IDR 1.436.500.000 |
FN 62 FL HD R 6X4 MT | IDR 1.455.500.000 |