| Diameter x Langkah | Overall Length (mm) : 4595 Overall Width (mm) : 1790 Overall Height (mm) : 1750 |
| Perbandingan Kompresi | 15 : 1 Dalam Kota |
| Kapasitas Silinder | 4 |
| Jenis Bahan Bakar | Bengsin |
| Daya Maksimum | 77 (105)/6000 |
| Torsi Maksimum | 141/4000 |
| Tipe Mesin | 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve |
| Sistem Penggerak Roda | FWD |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | Ya |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | Ya |
| Handle Pintu Krom | Ya |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Ya |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | - |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | Ya |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 1.780 |
| Kapasitas Tangki | 45 |
| Jarak Rendah Kendaraan | 220 |
| Radius Putar | 5.2 |
| Panjang Kendaraan | 4595 |
| Tinggi Kendaraan | 1790 |
| Lebar Kendaraan | 1750 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Ya |
| Speaker | Ya |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
| Euro NCAP Child Protection | Ya |
| Euro NCAP Overall Rating | Ya |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | Ya |
| Sistem Kemudi/Steering | Ya |
| Ban Depan dan Belakang | Ya |
| Rem Depan | Ya |
| Rem Belakang | Ya |
| Suspensi Depan | Ya |
| Suspensi Belakang | Ya |
Mitsubishi Xpander Cross adalah mobil keluarga bergaya SUV yang dirancang untuk kamu yang aktif, dinamis, dan butuh kendaraan andal di segala kondisi jalan. Dengan desain maskulin, ground clearance tinggi, suspensi nyaman, dan fitur modern, Xpander Cross menjadi pilihan terbaik di kelasnya.
Tampilan depan Dynamic Shield khas Mitsubishi berpadu dengan roof rail, overfender, dan velg two-tone 17 inci, menjadikan Xpander Cross tampil seperti SUV sejati.
Siap menghadapi berbagai medan jalanan Indonesia, mulai dari aspal kota hingga jalan berbatu atau banjir ringan.
Ruang kabin lega untuk 7 penumpang dewasa, dilengkapi bahan jok premium, nuansa dashboard modern, dan banyak ruang penyimpanan.
Mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve yang halus dan irit bahan bakar, cocok untuk mobilitas sehari-hari hingga perjalanan jauh bersama keluarga.
“Untuk informasi lebih lanjut mengenai harga 📈, promo terbaru 💰, atau simulasi kredit Mitsubishi Xforce (atau model lain), jangan ragu untuk menghubungi saya.
Saya Andreas Rustanto, Sales Consultant resmi dari Mitsubishi Srikandi Diamond Motors Pondok Cabe. Saya siap membantu Anda mendapatkan penawaran terbaik dan proses pembelian yang mudah, cepat, dan aman. 🚗💨 Saya melayani pembelian untuk seluruh area Jabodetabek. Hubungi saya kapan saja untuk test drive atau konsultasi gratis!”
Andreas Rustanto (Sales Consultant Mitsubishi Srikandi Pondok Cabe) 📱 WA: +62 858-9189-4985
Mitsubishi XForce |
|
| Exceed CVT | IDR 390.000.000 |
| Ultimate CVT | IDR 423.500.000 |
| Ultimate Diamond Sense (DS) CVT | IDR 432.000.000 |
| Ultimate with Diamond Sense (Two Tone) | IDR 429.000.000 |
| 55th Anniversary Edition | IDR 434.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross |
|
| MT | IDR 348.000.000 |
| CVT Premium Package | IDR 374.000.000 |
Mitsubishi Xpander |
|
| GLS MT | IDR 274.500.000 |
| GLS CVT | IDR 283.500.000 |
| Exceed Tourer MT | IDR 293.000.000 |
| Exceed Tourer CVT | IDR 302.500.000 |
| Ultimate MT | IDR 327.500.000 |
| Ultimate CVT | IDR 342.800.000 |
Mitsubishi Pajero Sport |
|
| GLX (4X4) MT | IDR 620.500.000 |
| Exceed (4X2) MT | IDR 591.000.000 |
| Exceed (4X2) AT | IDR 606.000.000 |
| Dakar (4X2) AT | IDR 679.000.000 |
| Dakar Ultimate (4X2) AT | IDR 733.000.000 |
| Dakar Ultimate (4X4) AT | IDR 794.000.000 |
Mitsubishi Triton |
|
| GLX HR MT Single Cab 2WD | IDR 340.000.000 |
| HDX MT Single Cab 4WD | IDR 418.500.000 |
| HDX MT Double Cab 4WD | IDR 473.500.000 |
| GLS MT Double Cab 4WD | IDR 492.500.000 |
| EXCEED MT Double Cab 4WD | IDR 537.000.000 |
| ULTIMATE AT Double Cab 4WD | IDR 571.500.000 |
Colt L300 |
|
| Cab Chassis | IDR 255.000.000 |
| Pick Up Flat Deck | IDR 260.000.000 |
Truk Canter |
|
| FE 71 (4 BAN) | IDR 411.700.000 |
| FE 71L (4 BAN) | IDR 417.700.000 |
| FE 71 BC (4 BAN) | IDR 386.600.000 |
| FE 71 LBC (4 BAN) | IDR 405.800.000 |
| FE 71 LBC Non Cabin (4 BAN) | IDR 388.500.000 |
| FE 73 (6 BAN) | IDR 460.800.000 |
| FE 74 (6 BAN) | IDR 468.300.000 |
| FE 74L (6 BAN) | IDR 495.700.000 |
| FE 74 HD (6 BAN) | IDR 480.900.000 |
| FE 74 HDS (6 BAN) | IDR 465.800.000 |
| FE 75 SHDX (6 BAN) | IDR 487.400.000 |
| FE 84 G N (6 BAN) | IDR 511.700.000 |
| FE 84 SHDX N (6 BAN) | IDR 494.550.000 |
| FE 84 GS N (6 BAN) | IDR 503.600.000 |
| FE 84G BC (6 BAN) | IDR 507.200.000 |
Truk Fighter |
|
| FM 65 FS HI-GEAR 4X2 | IDR 995.000.000 |
| FM 65 FM HI GEAR 4X2 MT | IDR 1.014.500.000 |
| FM 65 FL HI-GEAR | IDR 1.020.500.000 |
| FM 65 FSL 4X2 MT | IDR 1.031.500.000 |
| FM 65 FSL HI GEAR 4X2 MT | IDR 1.036.500.000 |
| FN 61 FS 6X2 MT | IDR 1.189.500.000 |
| FN 61 FL 6X2 MT | IDR 1.199.500.000 |
| FN 61 FL HD 6X2 MT | IDR 1.230.000.000 |
| FN 61 FL HD R 6X2 MT | IDR 1.235.000.000 |
| FN 62 F HD U 6X4 MT | IDR 1.398.500.000 |
| FN 62 F HD R 6X4 MT | IDR 1.403.500.000 |
| FN 62 FL HD 6X4 MT | IDR 1.436.500.000 |
| FN 62 FL HD R 6X4 MT | IDR 1.455.500.000 |
Mitsubishi Destinator |
|
| Destinator GLS | IDR 402.000.000 |
| Destinator Exceed | IDR 427.000.000 |
| Destinator Ultimate | IDR 487.000.000 |
| Destinator Premium Ultimate | IDR 517.000.000 |
| Destinator 55th Anniversary Edition | IDR 527.500.000 |